Have any questions?
+44 1234 567 890
HIKMICRO HABROK Pro HQ50L Multispektral-Fernglas
- Auflösung von 640 × 512 Pixeln bei 12 μm Wärmedetektor
- Hochempfindliches Wärmemodul (NETD < 15 mK, bei 25 °C, Blende = 1,0)
- 50-mm-Objektiv mit F1.0-Objektiv und Wärmeerfassungsbereich bis zu 2600 m
- Ultrahochauflösender 4K-CMOS-Detektor mit 3840 × 2160 Pixeln
- 0,49-Zoll-OLED-Display mit Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln
- Integrierter 850-nm-IR-Strahler und Laser-Entfernungsmesser mit einer Messdistanz von 1000 m
- Dauerbetriebszeit von über 7 Stunden mit austauschbarem Akku
- Leichtgewicht (975 g) mit kompaktem und ergonomischem Design
Preis: 3.999,00 €
DETAILS
Das HIKMICRO HABROK Pro HQ50L Multispektral-Fernglas ist mit einem 15 mK NETD, 640 × 512 Wärmebilddetektor mit 50-mm-Wärmebildlinse und einem fortschrittlichen 4K-Digitaldetektor mit 60-mm-Objektiv ausgestattet. Dies gewährleistet perfekte Bildqualität und Detailerkennung bei unterschiedlichen Wetter- und Lichtverhältnissen. In Kombination mit einem 1000-m-Laser-Entfernungsmesser und einem austauschbaren IR-Emitter mit 850 nm Wellenlänge eignet sich dieses All-in-One-Fernglas vor allem für die Jagd in Wald und Feld, die Vogelbeobachtung, die Tiersuche, die Rettung und die Seefahrt.
SPEZIFIKATIOEN
| Thermomodul | |
|---|---|
| Bildsensor: | VOx ungekühlte Focal-Plane-Arrays |
| Max. Auflösung: | 640 × 512 |
| Bildfrequenz: | 50 Hz |
| Pixelabstand: | 12 μm |
| Reaktionswellenbereich: | 8 μm bis 14 μm |
| NETD: | < 15 mK (bei 25 °C), F#=1,0 |
| Objektiv (Brennweite): | 50 mm, F1,0 |
| Fokusmodus: | Fokusring |
| Erfassungsbereich: | 2600 m |
| Mindestfokussierentfernung: | 5 m |
| Vergrößerung: | 4,3x bis 25,8x (6x) |
| Sichtfeld (H × V), Grad/m bei 100 m: | 8,8° × 5,3°/ 15,4 m × 9,3 m |
| Optisches Modul | |
|---|---|
| Bildsensor: | 1,88 Zoll Progressive Scan CMOS |
| Max. Auflösung: | 3840 × 2160 |
| Brennweite: | 60 mm, F2.2 |
| Mindestarbeitsabstand: | 3 m |
| Fokusmodus: | Fokusring |
| Vergrößerung: | 5,5- bis 22-fach (4-fach) |
| Sichtfeld (H × V), Grad/m bei 100 m: | 7,3° × 4,1° / 12,6 m × 7,2 m |
| Smart IR: | Ja |
| IR-Strahler: | Wellenlänge: 850 nm |
| Sichtweite bei Nacht: | 400 m |
| Austauschbarer IR-Strahler: | Ja |
| Bildanzeige | |
|---|---|
| Display: | 0,49 Zoll, OLED, 1920 × 1080 |
| Farbpaletten: | Thermisch: Schwarz, Weiß, Rot, Fusion; Optisch: Tag, Nacht, Auto FFC (Flat Field Correction) |
| Modus: | Automatisch, Manuell, Externe Korrektur |
| Austrittspupille: | 8 mm |
| Augenabstand: | 15 mm |
| Dioptrienbereich: | -5 dpt bis +3 dpt |
| Helligkeitseinstellung: | Ja |
| Farbtoneinstellung: | Kalt, Warm |
| Kontrasteinstellung: | Ja |
| Zoom Pro: | Ja |
| Image Pro 2.0: | Ja |
| System | |
|---|---|
| Videoaufnahme: | Ja |
| Schnappschuss: | Ja |
| Audioaufnahme: | Ja |
| Standby-Modus: | Ja |
| Speicher: | Integrierter EMMC (64 GB) |
| PIP: | Ja |
| Hotspot: | Ja |
| Hottrack: | Ja |
| Digitaler Magnetkompass: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Lokales Album: | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutyp: | Austauschbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit: | ≥ 7 h (-20 °C, Hotspot deaktiviert, LRF und Zoom Pro aktiviert) |
| Typ-C-Stromversorgung: | 5 V DC, 2 A, Externe Stromversorgung möglich |
| Allgemein | |
|---|---|
| Schutzart: | IP67 |
| Abmessungen: | 142,9 mm × 79,7 mm × 230,5 mm (5,6" × 3,1" × 9,1") |
| Gewicht: | 975 g mit Akku |
| Betriebstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
| Pupillenabstand: | 60 mm bis 74 mm |
| Montageadapter: | 1/4“-20-UNC |
| Laser-Entfernungsmesser | |
|---|---|
| Sicherheitsklasse für Laser: | Klasse 1 |
| Wellenlänge: | 905 nm |
| Max. Messbereich: | 1000 m |
| Messgenauigkeit: | ±1 m |
| Min. Messbereich: | 10 m |