Have any questions?
+44 1234 567 890
HIKMICRO HABROK Pro HX60L Multispektral-Fernglas
- Auflösung von 1280 × 1024 Pixeln bei 12 μm Wärmedetektor
- Hochempfindliches Wärmemodul (NETD < 18 mK, bei 25 °C, Blende = 1,0)
- 60 mm, F1.0-Objektiv mit einer Wärmeerfassungsreichweite von bis zu 3100 m
- 3840 × 2160 Pixel, 4K, ultrahochauflösende 60 mm, F2.2-Digitalkamera
- Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln, 0,49 Zoll OLED-Display
- Austauschbarer 850 nm IR-Emitter und 1000 m Laser-Entfernungsmesser
- Über 7 Stunden Dauerbetrieb mit austauschbarem Akku
- 1050 g leicht, kompaktes und ergonomisches Design
Preis: 5.999,00 €
DETAILS
Das HIKMICRO HABROK Pro HX60L Multispektrum-Fernglas ist mit einem 18 mK NETD, 1280 × 1024 Wärmebilddetektor mit 60-mm-Wärmebildlinse und einem fortschrittlichen 4K-Digitaldetektor mit 60-mm-Objektiv ausgestattet. Dies gewährleistet perfekte Bildqualität und Detailerkennung bei unterschiedlichen Wetter- und Lichtverhältnissen. In Kombination mit einem 1000-m-Laser-Entfernungsmesser und einem austauschbaren IR-Emitter mit 850 nm Wellenlänge eignet sich dieses All-in-One-Fernglas hauptsächlich für die Jagd in Wald und Feld, die Vogelbeobachtung, die Tiersuche, die Rettung und die Seefahrt.
SPEZIFIKATIOEN
| Wärmebildmodul | |
|---|---|
| Bildsensor: | VOx ungekühlte Focal-Plane-Arrays |
| Max. Auflösung: | 1280 × 1024 |
| Bildfrequenz: | 25 Hz |
| Pixelabstand: | 12 μm |
| Reaktionswellenbereich: | 8 μm bis 14 μm |
| NETD: | unter 18 mK (bei 25 °C, Blende = 1,0) |
| Objektiv (Brennweite): | 60 mm, Blende = 1,0 |
| Fokusmodus: | Fokusring |
| Erfassungsbereich: | 3100 m |
| Mindestfokussierentfernung: | 3 m |
| Vergrößerung: | 2,6- bis 26-fach (10-fach), Unterstützt 1-fach stufenlosen Zoom |
| Sichtfeld (H × V), Grad/m bei 100 m: | 14,6° × 8,8°/25,6 m × 15,4 m |
| Optisches Modul | |
|---|---|
| Bildsensor: | 1,88 Zoll Progressive Scan CMOS |
| Max. Auflösung: | 3840 × 2160 |
| Brennweite: | 60 mm, F2.2 |
| Mindestarbeitsabstand: | 3 m |
| Fokusmodus: | Fokusring |
| Vergrößerung: | 5,5- bis 22-fach (4-fach) |
| Sichtfeld (H × V), Grad/m bei 100 m: | 7,3° × 4,1° / 12,6 m × 7,2 m |
| Smart IR: | Ja |
| IR-Strahler: | Wellenlänge: 850 nm |
| Sichtweite bei Nacht: | 400 m |
| Austauschbarer IR-Strahler: | Ja |
| Bildanzeige | |
|---|---|
| Display: | 0,49 Zoll, OLED, 1920 × 1080 |
| Farbpaletten: | Thermisch: Schwarz, Weiß, Rot, Fusion; Optisch: Tag, Nacht, Auto FFC (Flat Field Correction) |
| Modus: | Automatisch, Manuell, Externe Korrektur |
| Austrittspupille: | 8 mm |
| Augenabstand: | 15 mm |
| Dioptrienbereich: | -5 dpt bis +3 dpt |
| Helligkeitseinstellung: | Ja |
| Farbtoneinstellung: | Kalt, Warm |
| Kontrasteinstellung: | Ja |
| Zoom Pro: | Ja |
| Image Pro 2.0: | Ja |
| System | |
|---|---|
| Videoaufnahme: | Ja |
| Schnappschuss: | Ja |
| Audioaufnahme: | Ja |
| Standby-Modus: | Ja |
| Speicher: | Integrierter EMMC (64 GB) |
| PIP: | Ja |
| Hotspot: | Ja |
| Hottrack: | Ja |
| Digitaler Magnetkompass: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Lokales Album: | Ja |
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkutyp: | Austauschbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit: | bis zu 7 Stunden (-20 °C, Hotspot deaktiviert, LRF und Zoom Pro aktiviert) |
| Typ-C-Stromversorgung: | 5 V DC/2 A, Externe Stromversorgung möglich |
| Allgemein | |
|---|---|
| Schutzart: | IP67 |
| Abmessungen: | 152,8 mm × 81,95 mm × 231,5 mm (6,0" × 3,2" × 9,1") |
| Gewicht: | 1050 g mit Akku |
| Betriebstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
| Pupillenabstand: | 60 mm bis 74 mm |
| Montageadapter: | 1/4“-20-UNC |
| Laser-Entfernungsmesser | |
|---|---|
| Sicherheitsklasse für Laser: | Klasse 1 |
| Wellenlänge: | 905 nm |
| Max. Messbereich: | 1000 m |
| Messgenauigkeit: | ±1 m |
| Min. Messbereich: | 10 m |